Wyniki głosowania
Zobacz, który projekt zdobył najwięcej głosów
Miasto Barcin
| Nr | Nazwa projektu | Głosy | Planowany budżet | Przyjęty budżet | Podgląd | Statystyki |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Barcińska Lodówka Społeczna | 331 | 14 000 zł | 14 000 zł | ||
| 9 | Modernizacja placu zabaw dla dzieci na osiedlu domków jednorodzinnych ul. Reymonta | 244 | 60 000 zł | 60 000 zł | ||
| 10 | Defibrylator AED | 376 | 17 950 zł | 17 950 zł | ||
| 12 | Tężnia solankowa podświetlana ROLLER | 242 | 310 000 zł | 310 000 zł | ||
| 14 | GRAJ, BAW SIĘ, ZDOBYWAJ WIEDZĘ! | 245 | 29 000 zł | 29 000 zł | ||
| 16 | Doposażenie LKS Dąb Barcin w sprzęt sportowy | 399 | 77 100 zł | 77 100 zł | ||
| 18 | Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Barcinie w samochód specjalny typu drabina/podnośnik | 540 | 290 000 zł | 290 000 zł |
Pozostałe Sołectwa: Barcin Wieś, Dąbrówka Barcińska, Józefinka, Kania, Knieja, Krotoszyn, Mamlicz, Młodocin, Pturek, Sadłogoszcz, Wolice, Zalesie Barcińskie, Złotowo, Szeroki Kamień
| Nr | Nazwa projektu | Głosy | Planowany budżet | Przyjęty budżet | Podgląd | Statystyki |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Oświetlenie drogi gminnej lampami solarnymi na terenie wsi Sadłogoszcz | 582 | 68 000 zł | 68 000 zł | ||
| 8 | Modernizacja placu zabaw w Julianowie | 118 | 83 500 zł | 83 500 zł | ||
| 13 | Budowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Józefinka | 669 | 121 185,2 zł | 121 185,2 zł | ||
| 15 | Modernizacja placu zabaw w Kniei | 595 | 56 000 zł | 56 000 zł | ||
| 23 | Bezpieczne Wolice - montaż lamp ulicznych | 689 | 99 998 zł | 99 998 zł |
Sołectwo Piechcin
| Nr | Nazwa projektu | Głosy | Planowany budżet | Przyjęty budżet | Podgląd | Statystyki |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kultura na wyciągnięcie ręki | 128 | 26 000 zł | 26 000 zł | ||
| 6 | Piechcińska Lodówka Społeczna | 314 | 12 000 zł | 12 000 zł | ||
| 7 | Muszla żyje - gra na instrumentach, śpiewa i tańcuje | 484 | 92 000 zł | 92 000 zł | ||
| 17 | II Jarmark Wielkanocny w Piechcinie | 411 | 21 500 zł | 21 500 zł | ||
| 20 | Doposażenie siłowni zewnętrznej w Piechcinie | 394 | 37 000 zł | 37 000 zł |
Budżet w liczbach

17
Projektów poddanych pod głosowanie
Liczba wszystkich projektów, które zostały skierowane do głosowania

3904
osób głosujących łącznie
Tyle osób oddało swój głos na wybrany przez siebie projekt w ramach budżetu obywatelskiego

3476/428
poprawnie / niepoprawnie oddanych głosów
Stosunek osób które zagłosowały poprawnie do osób, które zagłosowały niepoprawnie

1847/1629
oddanych głosów przez kobiety / mężczyzn
Stosunek liczby głosów oddanych przez kobiety do liczby głosów oddanych przez mężczyzn
Wiek biorących udział w głosowaniu
28%
< 30
27%
31-45
21%
46-60
24%
> 60
